Giacometti - Negócios Imobiliários
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 900m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 900m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 511.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 392.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 499.0 | 499.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 442.0 | 472.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 548.0 | 481.48 | - | 6 | 6 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 508.72 | 569.17 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 407.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 412.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 761.0 | 977.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 511.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 424.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 508.72 | 569.17 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 442.0 | 472.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 444.0 | 488.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 544.0 | 541.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 451.63 | 546.52 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 414.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 424.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 435.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 470.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 478.85 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 556.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 374.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 411.0 | 512.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 412.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 547.0 | 545.74 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 374.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 614.18 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 422.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 364.0 | 420.0 | - | 4 | - | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 420.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 442.0 | 468.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 364.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 424.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 391.65 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 643.0 | - | 6 | 6 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 260.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 502.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 525.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Residencial Gênesis I, casas e terrenos Alphaville - Santana de Parnaíba
14601876-TAMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies