Giacometti - Negócios Imobiliários
até 6 quartos
até 6 suítes
até 10 banheiros
até 8 vagas
até 950m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 10 banheiros
até 8 vagas
até 950m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 532.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 445.0 | 545.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 438.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 560.0 | - | 6 | 6 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 511.18 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 448.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 483.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 515.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 520.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 394.44 | 574.07 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 556.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 484.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 483.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 536.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 532.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1848.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 448.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 338.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 560.0 | - | 6 | 6 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 438.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 454.0 | 564.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1252.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 520.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 536.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 411.0 | 512.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 470.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 515.0 | - | 5 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 484.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 532.0 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 663.0 | 680.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 556.0 | 565.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 569.0 | 626.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 427.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 372.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 555.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 438.0 | 418.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 546.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 566.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 739.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 574.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 435.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Residencial Gênesis II, casas e terrenos Alphaville - Santana de Parnaíba
14601984-TAMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies